| TW | LW | Title | Weekend | Total | Week | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Tyler Perry's I Can Do Bad All By Myself | $23,446,785 | $23,446,785 | 1 | ||
| 2 | - | 9 | $10,740,446 | $15,160,926 | 1 | ||
| 3 | 2 | Inglourious Basterds | $6,140,617 | $103,903,469 | 4 | ||
| 4 | 3 | All About Steve | $5,638,243 | $21,650,628 | 2 | ||
| 5 | 1 | The Final Destination | $5,522,377 | $58,280,235 | 3 | ||
| 6 | - | Sorority Row | $5,059,802 | $5,059,802 | 1 | ||
| 7 | - | Whiteout | $4,915,104 | $4,915,104 | 1 | ||
| 8 | 5 | District 9 | $3,538,769 | $108,456,233 | 5 | ||
| 9 | 4 | Gamer | $3,293,055 | $16,261,653 | 2 | ||
| 10 | 6 | Julie & Julia | $3,156,316 | $85,216,398 | 6 | ||
| 11 | 8 | G.I. Joe: The Rise of Cobra | $2,455,620 | $144,200,266 | 6 | ||
| 12 | 10 | The Time Traveler's Wife | $2,307,017 | $59,035,745 | 5 |
Monday, September 14, 2009
Weekend Box Office - September 11th - 13th, 2009!!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment